Слуховой аппарат Phonak Naida P30-PR цифровой, заушный, мощный
Есть на складе КОД ТРУ: 17-01-06Теги: Phonak Naida P
Теги: Phonak Naida P
Phonak Naida P30 PR - заушный, цифровой слуховой аппарат бизнес-класса, средней мощности, перезаряжаемый, для людей с умеренно-тяжелыми и тяжелыми нарушениями слуха.
Данный аппарат обеспечивает качественное звучание и универсальное беспроводное подключение по Bluetooth, необходимое для связи с миром вокруг и звонков handsfree.
Аппарат имеет мощный двойной ресивер, обеспечивающий необходимое усиление.
С новым чипом PRISM и AutoSense OS 4.0 премиальные функции
работают оптимально для любой акустической ситуации – например, автоматически
выделяют тихую речь в тишине или приглушают фон в шумном месте.
Встроенный акселерометр определяет моменты движения и автоматически переключает микрофоны в оптимальный режим «на ходу».
Функция
«Управление касанием» позволяет принимать и отклонять звонки, а также ставить
на паузу и продолжать стриминг простым нажатием на верхнюю часть уха. Нажатие
на верхнюю часть второго уха (при бинауральном протезировании) вызывает
голосового помощника – например, Siri® или Ассистент Google™.
* Naída P UP с RogerDirect по сравнению с Naída B UP +
внешний приемник Roger
Основные характеристики модели:
| AutoSense OS 4.0 | Премиум | Бизнес | Бизнес | Стандарт |
| Модель | P90 | P70 | P50 | P30 |
| Комфорт в эхо | ● | |||
| Речь в автомобиле | ● | |||
| Речь в громком шуме | ● | |||
| Музыка | ● | ● | ||
| Комфорт в шуме | ● | ● | ● | |
| Речь в шуме | ● | ● | ● | ● |
| Calm situation спокойная ситуация | ● | ● | ● | ● |
| Медиа речь + микрофон | ● | ● | ● | ● |
| Медиа музыка + микрофон | ● | ● | ● | ● |
| Дополнительные программы | ||||
| Максимум доп. программ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Комфорт в эхе | ● | |||
| Речь в громком шуме | ● | ● | ||
| Речь на 360º | ● | ● | ||
| Речь в шуме | ● | ● | ● | ● |
| Спокойная ситуация | ● | ● | ● | ● |
| Комфорт в шуме | ● | ● | ● | ● |
| Музыка | ● | ● | ● | ● |
| Акустический телефон | ● | ● | ● | ● |
| Пользовательская программа | ● | ● | ● | ● |
| Потоковые программы | ||||
| RogerDirect + mic | ● | ● | ● | ● |
| PartnerMic + mic | ● | ● | ● | ● |
| Phone call + mic | ● | ● | ● | ● |
| Особенности | ||||
| UltraZoom | ● | ● | ● | ● |
| Dynamic Noise Cancellation динамическое шумоподавление | ● | |||
| Speech Enhancer усилитель речи | ● | |||
| EchoBlock блокировка эхо | ● | |||
| Tap Control (Siri/Google Assistant, приостановка/возобновление потоковой передачи, прием/завершение телефонного звонка) | ● | ● | ||
| StreoZoom | ● | ● | ||
| WindBlock | ● | ● | ||
| SoundRelax | ● | ● | ||
| Motion Sensor Hearing слуховой датчик движения только для PR | ● | ● | ● | |
| DuoPhone | ● | ● | ● | |
| Real Ear Sound | ● | ● | ● | |
| SoundRecover2 | ● | ● | ● | ● |
| WhistleBlock блокировка свиста | ● | ● | ● | ● |
| NoiseBlock шумоподавление | ● | ● | ● | ● |
| RogerDirect | ● | ● | ● | ● |
| User Preference Tuning настройка пользовательских предпочтений | ● | ● | ● | ● |
| QuickSync | ● | ● | ● | ● |
| Acoustically Optimized Vent акустическая оптимизация вентиляционный канала | ● | ● | ● | ● |
| Tinnitus Balance | ● | ● | ● | ● |
| auto Acclimatization | ● | ● | ● | ● |
| Environmental balance | ● | ● | ● | ● |
| Fine tuning channels точная настройка каналов | 20 | 20 | 16 | 12 |

| Основные характеристики слухового аппарата | |
| Количество каналов настройки | 12 |
| Автоматические программы | 4 |
| Дополнительные программы настройки | 4 |
| Тип используемой батарейки | Встроенная Li-Ion |
| Частотный диапазон (Гц) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | 100-7100 |
| Диапазон настройки (дБ) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | 0-100 |
| Максимальное усиление (дБ) (зависит от типа ресивера) | 68 |
| Макс. ВУЗД (дБ УЗД) (зависит от типа ресивера в аппаратах RIC) | 130 |
| Совместимость со смартфоном | Да, Bluetooth |
| Страна производитель | Швейцария |
| Защита от пыли и влаги | IP68 |
| Кнопка переключатель | Да |
| Краткие характеристики слухового аппарата | |
| Класс аппарата | Бизнес |
| Тип корпуса | Заушный BTE |
| Количество каналов | 16 |
| Поддержка Bluetooth | Есть |
| Тип батарейки | Встроенная Li-Ion |
| Гарантия | 12 |
| Страна производитель | Швейцария |