Cлуховой аппарат Bolero M30-PR мощный
Есть на складеТеги: Phonak Bolero M
Теги: Phonak Bolero M
Phonak Bolero M30 PR - цифровой заушный мощный перезаряжаемый слуховой аппарат, Премиум-класса, разработанный на обновленной платформе Phonak Marvel для средней и умеренно тяжелой потери слуха.
Операционная система AutoSense OS™ 3.0 и технология Binaural VoiceStream Technology™ повышает разборчивость речи в шуме и снижает слуховое напряжение.
Прямое подключение к смартфонам, телевизорам, планшетам на базе iOS или Android, а также к другим устройствам с поддержкой Bluetooth® позволяет оставаться на связи и наслаждаться отличным звучанием стриминга из музыкальных, кино-сервисов, электронных книг и подкастов.
Данный аппарат используется не только в качестве беспроводных наушников, но и как гарнитуру для звонков handsfree. Аппарат различает потоковую речь и музыкальные сигналы и автоматически подстраивается, чтобы обеспечить оптимальное качество звучания.
Функция RogerDirect позволяет подключать систему
Roger для большей разборчивости речи в шуме и на расстоянии без использования
внешних приемников.
Данная модель заряжается за 3 часа на 100% и обеспечивает 24 часа прослушивания, или 16 часов
с учетом стриминга. Аппараты автоматически включаются при извлечении из
зарядного устройства и выключаются при помещении обратно в зарядное устройство.
Функции:
UltraZoom – адаптивная многоканальная система формирования направленности микрофонов.
SoundRecover2 - дополнительное повышение различимости звуков (частотная транспозиция).
SoundRelax - смягчает неприятные резкие звуки, не затрагивая при этом разборчивость речи и не искажая восприятие других звуков.
WhistleBlock – блокировка свиста (обратной связи).
NoiseBlock – шумоподавление.
RogerDirect – прямое подключение к системам Roger.
User Preference Tuning – настройка пользовательских предпочтений.
QuickSync – одно нажатие кнопки управляет двумя аппаратами.
Acoustically Optimized Vent – акустическая оптимизация вентиляционный канала.
auto Acclimatization – автоматически увеличивает усиление звука по мере увеличения опыта использования слухового аппарата.
Environmental balance – регулировать громкости потокового сигнала и усиление окружающих звуков.
Fine tuning channels каналы точной настройки – 8
AutoSense OS 3.0 | M90 | M70 | M50 | M30 |
Тихая ситуация | ● | ● | ● | ● |
Речь в шуме | ● | ● | ● | ● |
Комфорт в шуме | ● | ● | ● | |
Музыка | ● | ● | ||
Речь в громком шуме | ● | |||
Речь в автомобиле | ● | |||
Комфорт в эхе | ● | |||
Media speech + mic стриминг речи | ● | ● | ● | ● |
Media music + mic стриминг музыки | ● | ● | ● | ● |
Дополнительные программы | ||||
Максимум доп. программ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Комфорт в эхе | ● | |||
Речь в громком шуме | ● | ● | ||
Речь на 360º | ● | ● | ||
Речь в шуме | ● | ● | ● | ● |
Тихая ситуация | ● | ● | ● | ● |
Комфорт в шуме | ● | ● | ● | ● |
Музыка | ● | ● | ● | ● |
Акустический телефон | ● | ● | ● | ● |
Собственная программа | ● | ● | ● | ● |
Стриминговые программы | ||||
RogerDirect; + микрофоны | ● | ● | ● | ● |
Телефон + микрофоны | ● | ● | ● | ● |
PartnerMic + микрофоны | ● | ● | ● | ● |
Функции | ||||
UltraZoom адаптивная многоканальная система формирования направленности микрофонов | ● | ● | ● | ● |
SNR-Boost пространственный шумоподавитель для выделения речи из шума | ● | ● | ● | |
DuoPhone речь собеседника по телефону передается сразу в оба слуховых аппарата | ● | ● | ● | |
SoundRecover2 дополнительное повышение различимости звуков (частотная транспозиция) | ● | ● | ● | ● |
Пользовательские предпочтения | ● | ● | ● | ● |
Real Ear Sound имитирует функции ушной раковины для определения направления звуков | ● | ● | ● | |
Подстройка каналов | 20 | 16 | 12 | 8 |
WhistleBlock блокировка свиста (обратной связи). | ● | ● | ● | ● |
NoiseBlock шумоподавление | ● | ● | ● | ● |
WindBlock блокировка шума ветра | ● | ● | ||
EchoBlock блокировка эхо | ● | |||
SoundRelax смягчает неприятные резкие звуки, не затрагивая при этом разборчивость речи | ● | ● | ||
QuickSync одно нажатие кнопки управляет двумя аппаратами | ● | ● | ● | ● |
AOV акустическая оптимизация вентиляционного канала | ● | ● | ● | ● |
RogerDirect | ● | ● | ● | ● |
auto Acclimatization | ● | ● | ● | ● |
Баланс окружающих звуков регулирует громкости потокового сигнала и усиление окружающих звуков. | ● | ● | ● | ● |
Основные характеристики слухового аппарата | |
Количество каналов настройки | 8 |
Автоматические программы | 4 |
Дополнительные программы настройки | 3 |
Тип используемой батарейки | Li-Ion |
Кнопка переключатель | Да |
Частотный диапазон (Гц) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | 100 - 6800 |
Диапазон настройки (дБ) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | 10 - 90 |
Максимальное усиление (дБ) (зависит от типа ресивера) | 66 |
Макс. ВУЗД (дБ УЗД) (зависит от типа ресивера в аппаратах RIC) | 130 |
Защита от пыли и влаги | IP68 |
Совместимость со смартфоном | Да |
Страна производитель | Швейцария |
Краткие характеристики слухового аппарата | |
Класс аппарата | Премиум |
Тип корпуса | Заушный BTE |
Количество каналов | 8 |
Поддержка Bluetooth | Да |
Тип батарейки | Li-Ion |
Гарантия | 12 |
Страна производитель | Швейцария |