Cлуховой аппарат Phonak Audeo М70-R
Нет на складе
Цифровой заушный слуховой аппарат с выносным ресивером класса премиум, разработанный на платформе Marvel. Благодаря технологии AutoSense OS 3.0 улучшает качество звука при сохранении слуха и разборчивости речи, а также автоматически адаптируется к большему количеству ситуаций прослушивания. Предназначен для компенсации I — III степени потери слуха. Работает на встроенном перезаряжаемом литий-ионном аккумуляторе.
Производитель: Phonak
Тип корпуса: заушный с ресивером (RIC)
Уровень мощности: По мощности ресивера
Тип обработки сигнала: Цифровой
Количество каналов: 16
Функции:
Шумоподавление
Подавление обратной связи
Влагозащищенность
Беспроводные функции
FM-совместимость
Нано покрытие
Полная совместимость с iPhone и/или с Android
Перезаряжаемые слуховые аппараты
| AutoSense OS 3.0 | M90 | M70 | M50 | M30 |
| Тихая ситуация | ● | ● | ● | ● |
| Речь в шуме | ● | ● | ● | ● |
| Комфорт в шуме | ● | ● | ● | |
| Музыка | ● | ● | ||
| Речь в громком шуме | ● | |||
| Речь в автомобиле | ● | |||
| Комфорт в эхе | ● | |||
| Речь | ● | ● | ● | ● |
| Стриминг музыки | ● | ● | ● | ● |
| Дополнительные программы | ||||
| Максимум доп. программ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Комфорт в эхе | ● | |||
| Речь в громком шуме | ● | ● | ||
| Речь на 360º | ● | ● | ||
| Речь в шуме | ● | ● | ● | ● |
| Тихая ситуация | ● | ● | ● | ● |
| Комфорт в шуме | ● | ● | ● | ● |
| Музыка | ● | ● | ● | ● |
| Акустический телефон | ● | ● | ● | ● |
| Собственная программа | ● | ● | ● | ● |
| Стриминговые программы | ||||
| Roger + микрофоны | ● | ● | ● | ● |
| Телефон + микрофоны | ● | ● | ● | ● |
| Функции | ||||
| UltraZoom | Премиум | Бизнес | Стандарт | Эконом |
| SNR-Boost | ● | ● | ● | |
| DuoPhone | ● | ● | ● | |
| SoundRecover2 | ● | ● | ● | ● |
| Пользовательские предпочтения | ● | ● | ● | ● |
| Real Ear Sound | ● | ● | ● | |
| Подстройка каналов | 20 | 16 | 12 | 8 |
| WhistleBlock | ● | ● | ● | ● |
| NoiseBlock | ● | ● | ● | ● |
| WindBlock | ● | ● | ||
| EchoBlock | ● | |||
| SoundRelax | ● | ● | ||
| QuickSync | ● | ● | ● | ● |
| AOV | ● | ● | ● | ● |
| Генератор шума Tinnitus Balance | ● | ● | ● | ● |
| auto Acclimatization | ● | ● | ● | ● |
| Баланс окружающих звуков | ● | ● | ● |




| Основные характеристики слухового аппарата | |
| Количество каналов настройки | 16 |
| Автоматические программы | 6 |
| Дополнительные программы настройки | 3 |
| Частотный диапазон (Гц) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | S 100–8000|M 100-8000| P 100-6300| UP 100-6000 |
| Диапазон настройки (дБ) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | S 0-90|M 0-95| P 0-100| UP 50-105 |
| Макс. ВУЗД (дБ УЗД) (зависит от типа ресивера в аппаратах RIC) | S 111|M 114| P 122| UP 130 |
| Совместимость со смартфоном | Прямое подключение по Bluetooth |
| Защита от пыли и влаги | IP68 |
| Максимальное акустическое усиление | S 46|M 50| P 58| UP 67 |
| Кнопка переключатель | Да |
| Краткие характеристики слухового аппарата | |
| Класс аппарата | Премиум |
| Тип корпуса | RIC |
| Количество каналов | 16 |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Тип батарейки | Li-Ion |
| Гарантия | 12 |
| Страна производитель | Швейцария |