Слуховой аппарат Phonak Baseo Q15-SP, цена, отзывы, характеристики | Аура звуков
Нет на складеТеги: Phonak Baseo Q
Теги: Phonak Baseo Q
Сверхмощный цифровой слуховой аппарат базового уровня, высокой мощности, созданный на платформе PhonakQuest. Работает на 13 батарейке.
Производитель: Phonak
Тип корпуса: заушный (BTE)
Уровень мощности: Сверхмощный
Тип обработки сигнала: Цифровой
Количество каналов: 4
Функции:
Основные характеристики:
Функции платформы Quest | Q15 | Q10 | Q5 |
Стратегия обработки сигнала Quest | • | • | • |
Расчетные целевые значения Quest | • | • | • |
Адаптивная система подавления обратной связи (WhistleBlock) | • | • | • |
Высокоразрешающее шумоподавление базового уровня (NoiseBlock Basic) | • | • | • |
Настройка в Phonak Target | • | • | • |
Функции | |||
Режимы направленности | Фиксированная направленность | Фиксированная направленность | Ненаправленный |
Каналы | 4 | 3 | 2 |
Ручные программы | 4 | 3 | 2 |
Цвета | 4 | 3 | 2 |
Совместимость с Roger/FM | • | • | |
T-Катушка | • | ||
Блок памяти (DataLogging)* | • | ||
BassBoost** | • | ||
Настраиваемые предупреждающие звуковые сигналы | • | • | • |
Предупреждение о низком заряде батареи | • | • | • |
Настройка в режиме Quick&Easy*** программы Phonak Target**** | • | • |
**BassBoost - обеспечивает прямой доступ к добавочному усилению (от +4 дБ до +12 дБ) и выходной мощности на низких частотах.
***Quick&Easy - модели слуховых аппаратов Phonak Baseo Q10 и Q5 настраиваются в специально созданном в программе Phonak Target™ режиме Quick&Easy. Он предлагает быстрый и простой процесс настройки, сопровождаемый необходимыми пояснениями.
****Phonak Target - предлагает уже хорошо известные гибкие инструменты для программирования аппарата, диагностики и верификации настроек.
Основные характеристики слухового аппарата | |
Количество каналов настройки | 4 |
Автоматические программы | |
Дополнительные программы настройки | 4 |
Тип используемой батарейки | 13 |
Кнопка переключатель | С регулировкой громкости |
Частотный диапазон (Гц) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | 100-6200 |
Диапазон настройки (дБ) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | 20-120 |
Максимальное усиление (дБ) (зависит от типа ресивера) | 73 |
Макс. ВУЗД (дБ УЗД) (зависит от типа ресивера в аппаратах RIC) | 139 |
Защита от пыли и влаги | IP57 |
Совместимость со смартфоном | Нет |
Страна производитель | Швейцария |
Краткие характеристики слухового аппарата | |
Класс аппарата | Бюджет |
Тип корпуса | Заушный (ВТЕ) |
Количество каналов | 4 |
Поддержка Bluetooth | Нет |
Тип батарейки | 13 |
Гарантия | 12 |
Страна производитель | Швейцария |