Cлуховой аппарат Phonak Naida M30-SP сверхмощный
Есть на складеТеги: Phonak Naida M
Теги: Phonak Naida M
Сверхмощный цифровой заушный слуховой аппарат класса премиум, разработанный на платформе Marvel. Благодаря технологии AutoSense OS 3.0 улучшает качество звука при сохранении слуха и разборчивости речи, а также автоматически адаптируется к большему количеству ситуаций прослушивания. Предназначен для компенсации от умеренной II до глубокой IV степени потери слуха. Работает на 13 батарейке.
Производитель: Phonak
Тип корпуса: заушный BTE
Уровень мощности: Сверхмощный
Тип обработки сигнала: Цифровой
Количество каналов: 8
Функции:
· Шумоподавление
· Подавление обратной связи
· Влагозащищенность
· Беспроводные функции
· FM-совместимость
· Нано покрытие
· Полная совместимость с iPhone и/или с Android
| AutoSense OS 3.0 | M90 | M70 | M50 | M30 |
| Тихая ситуация | ● | ● | ● | ● |
| Речь в шуме | ● | ● | ● | ● |
| Комфорт в шуме | ● | ● | ● | |
| Музыка | ● | ● | ||
| Речь в громком шуме | ● | |||
| Речь в автомобиле | ● | |||
| Комфорт в эхе | ● | |||
| Речь | ● | ● | ● | ● |
| Стриминг музыки | ● | ● | ● | ● |
| Дополнительные программы | ||||
| Максимум доп. программ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Комфорт в эхе | ● | |||
| Речь в громком шуме | ● | ● | ||
| Речь на 360º | ● | ● | ||
| Речь в шуме | ● | ● | ● | ● |
| Тихая ситуация | ● | ● | ● | ● |
| Комфорт в шуме | ● | ● | ● | ● |
| Музыка | ● | ● | ● | ● |
| Акустический телефон | ● | ● | ● | ● |
| Собственная программа | ● | ● | ● | ● |
| Стриминговые программы | ||||
| Roger + микрофоны | ● | ● | ● | ● |
| Телефон + микрофоны | ● | ● | ● | ● |
| Функции | ||||
| UltraZoom | Премиум | Бизнес | Стандарт | Эконом |
| SNR-Boost | ● | ● | ● | |
| DuoPhone | ● | ● | ● | |
| SoundRecover2 | ● | ● | ● | ● |
| Пользовательские предпочтения | ● | ● | ● | ● |
| Real Ear Sound | ● | ● | ● | |
| Подстройка каналов | 20 | 16 | 12 | 8 |
| WhistleBlock | ● | ● | ● | ● |
| NoiseBlock | ● | ● | ● | ● |
| WindBlock | ● | ● | ||
| EchoBlock | ● | |||
| SoundRelax | ● | ● | ||
| QuickSync | ● | ● | ● | ● |
| AOV | ● | ● | ● | ● |
| Генератор шума Tinnitus Balance | ● | ● | ● | ● |
| auto Acclimatization | ● | ● | ● | ● |
| Баланс окружающих звуков | ● | ● | ● |

| Основные характеристики слухового аппарата | |
| Количество каналов настройки | 8 |
| Автоматические программы | 4 |
| Дополнительные программы настройки | 3 |
| Тип используемой батарейки | 13 |
| Кнопка переключатель | Да |
| Частотный диапазон (Гц) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | 100-5000 |
| Диапазон настройки (дБ) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | 10-120 |
| Максимальное усиление (дБ) (зависит от типа ресивера) | 81 |
| Макс. ВУЗД (дБ УЗД) (зависит от типа ресивера в аппаратах RIC) | 139 |
| Защита от пыли и влаги | IP68 |
| Совместимость со смартфоном | Прямое подключение по BluetoothMade for iPhone |
| Страна производитель | Швейцария |
| Краткие характеристики слухового аппарата | |
| Класс аппарата | Стандарт |
| Тип корпуса | Заушный BTE |
| Количество каналов | 8 |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Тип батарейки | 13 |
| Гарантия | 12 |
| Страна производитель | Швейцария |