Cлуховой аппарат Silk 7Nx
Есть на складе
Обладая всеми удобствами внутриканальных слуховых аппаратов, практически невидимая модель Signia Silk NX удобно и быстро размещается в ухе. Благодаря гибким силиконовым вкладышам Click Sleeves слуховые аппараты Silk NX занимают оптимальное положение в ушах, оснащены системой бинауральной направленности OneMic и предоставляют полноценные возможности беспроводного соединения. Это делает их идеальными для начинающих пользователей, ищущих незаметное и готовое для использования решение, не требующее лишних хлопот.
Производитель: Signia
Тип корпуса: Внутриканальный
Тип обработки сигнала: Цифровой
Количество каналов: 48
Особенности:
Новая программа EchoShield для просторных помещений позволяет максимально убрать эффект эха
Возможность автоматически определять тип сигнала, направление и дистанцию, позволяя при этом максимально выделить полезный сигнал на фоне шума
3 инструмента включая Notch терапию для компенсации "ушного шума"
3 ступени Noise Management
| Audiology | 7Nx | 5Nx | 3Nx | 2Nx | 1Nx |
| Обработка собственного голоса | — | — | — | — | — |
| 3D Классификатор | — | — | — | — | — |
| Каналы обработки сигналов/настройки | 48/20 | 32/16 | 24/12 | 16/8 | 16/8 |
| Программы прослушивания | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Ясность речи | |||||
| HD Spatial | — | — | — | — | — |
| Расширенный динамический диапазон | ● | ● | ● | ● | ● |
Расширенная пропускная способность | ● | — | — | — | — |
| EchoShield | ● | — | — | — | — |
| HD Music | 3 | 1 | — | — | — |
| eWindScreen бинауральное подавление шума ветра | — | — | — | — | — |
| eWindScreen | ● | ● | ● | ● | — |
Управление шумом | |||||
| Управление речью и шумом (шаги) | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| SoundSmoothing | 3 | 3 | 1 | 1 | — |
| Усиление направленной речи (шаги) | 3 | — | — | — | — |
| Подавление обратной связи | ● | ● | ● | ● | ● |
Качество речи | |||||
| Направленность | |||||
Бинауральная направленность OneMic | ● | ● | ● | — | — |
| Узкая направленность | — | — | — | — | — |
| Пространственная РечьФокус | — | — | — | — | — |
| РечьФокус | — | — | — | — | — |
| TwinPhone | ● | ● | ● | — | — |
| Частотное сжатие | ● | ● | ● | ● | ● |
Прямая трансляция | |||||
Сделано для IPhone | — | — | — | — | — |
Адаптивная потоковая громкость | — | — | — | — | — |
| Тиннитус | |||||
| Notched Noise Therapy | ● | ● | ● | — | — |
| Шум в ушах | ● | ● | ● | ● | — |
| Сборка | |||||
SmartOptimizer и регистрация данных | ● | ● | ● | ● | ● |
Менеджер по акклиматизации | ● | ● | ● | ● | ● |
Руководствопо производительности | ● | ● | ● | ● | ● |
Insitugram | ● | ● | ● | ● | ● |
Обучение(классы) | 6 | 3 | 1 | — | — |
TeleCare | |||||
Базоваяудаленная настройка | ● | ● | ● | ● | ● |
Полная удаленная настройка в реальном времени | — | — | — | — | — |
Особенности стиля | |||||
Рейтинг защиты | — | — | — | — | — |
Зарядные контакты | — | — | — | — | — |
| Размер батарейки | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Функция включения/выключения крышкой батарейного отсека | ● | ● | ● | ● | ● |
| Корпус с нанопокрытием | — | — | — | — | — |
| e2e wirelessTM 3.0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пользователь управляет соединением через e2e | — | — | — | — | — |
| Беспроводное программирование | ● | ● | ● | ● | ● |
| Конфигурации приборов | |||||
| Плоская крышка | — | — | — | — | — |
| Колесо громкости | — | — | — | — | — |
| Кнопка | — | — | — | — | — |
| Кулисный переключатель | — | — | — | — | — |
| Комплект для преобразования цвета | — | — | — | — | — |
| Дверца батарейного отсека — прямой аудиовход | — | — | — | — | — |
| Дверца батарейного отсека – замок от детей | — | — | — | — | — |
| Защита батарейного отсека | — | — | — | — | — |
| Маленький заушный крючок | — | — | — | — | — |
| Аксессуары для программирования | |||||
| ConnexxAir, ConnexxLink | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— |
Беспроводная связь NoahLink | — | — | — | — | — |
| Адаптер для программирования/кабель | Flex connector | Flex connector | Flex connector | Flex connector | Flex connector |
| Аксессуары | |||||
| miniPocket | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
CROS Silk Nx | Опция | Опция | Опция | — | — |
CROS Pure 312 Nx | — | — | — | — | — |
CROS Pure Charge&Go Nx | — | — | — | — | — |
StreamLine TV | — | — | — | — | — |
| StreamLineMic | — | — | — | — | — |
| Приложение | |||||
| ПриложениеmyControl | — | — | — | — | — |
| Приложение touchControl | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
- OVP (Обработка собственного голоса) Благодаря
функции обработки собственного голоса (OVP) происходит распознавание голоса
пользователя в режиме реального времени и обеспечивается его естественное
восприятие самим говорящим. Доступна для моделей RIC/BTE с системой Ultra HD
e2e.
- Sound Clarity (четкость звука) обеспечивает реалистичное звучание, охва
| Основные характеристики слухового аппарата | |
| Количество каналов настройки | 24/12 |
| Автоматические программы | 6 |
| Дополнительные программы настройки | |
| Тип используемой батарейки | 10 |
| Кнопка переключатель | нет |
| Частотный диапазон (Гц) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | 100-8100 |
| Диапазон настройки (дБ) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | 0-80 |
| Максимальное усиление (дБ) (зависит от типа ресивера) | 60 |
| Макс. ВУЗД (дБ УЗД) (зависит от типа ресивера в аппаратах RIC) | 125 |
| Защита от пыли и влаги | |
| Совместимость со смартфоном | Нет |
| Страна производитель | Германия |
| Краткие характеристики слухового аппарата | |
| Класс аппарата | Премиум |
| Тип корпуса | Внутриушные (IIC, CIC, ITC) |
| Количество каналов | 24/12 |
| Поддержка Bluetooth | Нет |
| Тип батарейки | 10 |
| Гарантия | 12 |
| Страна производитель | Германия |