Cлуховой аппарат Evoke Fusion E-FS 110 с ресивером
Есть на складе
Модель FUSION2 благодаря близкому расположению ресивера к барабанной перепонке обеспечивают наиболее реалистичное звучание гибкость и незаметность. Благодаря 4 вариантам ресиверов разной мощности может компенсировать потерю слуха от легкой до тяжёлой степени.
Слуховые аппараты на усовершенствованной E-платформе Evoke с функцией автоматической подстройки с помощью машинного обучения.
Новая платформа способна различать различные стили музыки от классических произведений до поп-музыки. Аппараты Evoke автоматически определяют окружающую обстановку и регулируют средние, низкие и высокие частоты адаптируются, делая звуки максимально комфортными. Способны быстро отделить речь от шума в различных акустических ситуациях.
Поддерживают технологию WidexLink и устройства DEXпозволяющие управлять аппаратом со смартфона или пульта управления.
Новая технология Fluid Sound Controller быстрее и точнее обрабатывает сигналы.
Технология SoundSense Adapt анализирует ваши предпочтения и создаёт более комфортное, персональное звучание.
СТАНДАРТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
| ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ | 440 | 330 | 220 | 110 |
| Функциональность | xxxxxx | xxxxx | xxxx | xx |
| Каналы обработки и точной настройки | 15 | 12 | 10 | 6 |
| ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ | ||||
| WidexLink с дополнительными устройствами DEX | ● | ● | ● | ● |
| Катушка | ● | ● | ● | ● |
| ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ iOS И ANDROID | ||||
| TONELINK App | ● | ● | ● | ● |
| COM-DEX App | ● | ● | ● | ● |
| ФУНКЦИИ | ||||
| Менеджер адаптации | ● | ● | ● | ● |
| Fluid Sound Analyser (звуковые классы) | 11 (IE) | 7 (IE) | 4 | 3 |
| Программы | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Smartwind Manager | ● | |||
| Дополнительное усиление высоких частот | ● | |||
| Усилитель речи RT | RT/IE | IE | ||
| Цифровая ушная раковина | ● | ● | ||
| Локатор HD | ● | ● | ● | |
| TruSound Softener | ● | ● | ● | |
| SoundSense Adapt | ● | ● | ● | |
| Регулировка предпочтений | ● | ● | ● | ● |
| Программируемая командная кнопка | ● | ● | ● | ● |
| Подавление тихого шума | ● | ● | ● | ● |
| Система шумоподавления | ● | ● | ● | ● |
| ZEN IE | ● | ● | ● | ● |
| Расширитель диапазона слышимости | ● | ● | ● | ● |




| Основные характеристики слухового аппарата | |
| Количество каналов настройки | 6 |
| Автоматические программы | 3 |
| Дополнительные программы настройки | 3 |
| Тип используемой батарейки | 312 |
| Кнопка переключатель | Да |
| Частотный диапазон (Гц) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | S 100-10000|M 100-9200|P 100-6700|HP 100-7300 |
| Диапазон настройки (дБ) (зависит от типа ресивера в аппаратах) | S 0-80|M 0-90|P 40-110|HP 50-115 |
| Максимальное усиление (дБ) (зависит от типа ресивера) | S 62|M 69|P 70|HP 84 |
| Макс. ВУЗД (дБ УЗД) (зависит от типа ресивера в аппаратах RIC) | S 103|M 108|P 117|HP 121 |
| Защита от пыли и влаги | Да |
| Совместимость со смартфоном | Через аксессуар |
| Страна производитель | Дания |
| Краткие характеристики слухового аппарата | |
| Класс аппарата | Стандарт |
| Тип корпуса | Заушный с выносным ресивером (RIC / RITE) |
| Количество каналов | 312 |
| Поддержка Bluetooth | Нет |
| Тип батарейки | 312 |
| Гарантия | 12 |
| Страна производитель | Дания |